المشاريع قيد التنفيذ
المشاريع قيد التنفيذ
ت | اسم المشروع | المحافظة | الكلفة (دينار عراقي) |
1 | أنشاء مديرية الوقف الشيعي | كربلاء المقدسة | 6.667.754.500 |
2 | إعادة أعمار مجمع اتصالات وبريد العلوية | بغداد | 14.044.435.000 |
3 | تنفيذ المجمع السكني في حي القبلة | البصرة | 81.494.940.595 |
4 | بناء (167) مدرسة مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز | بغداد + ديالى | 5.973.589.760 |
5 | بناء (127) مدرسة مختلفة السعات بأسلوب البناء الجاهز | بغداد + الانبار | 4.857.724.996 |
6 | تصميم وتنفيذ الاعمال المدنية والكهروميكانيكية لمشروع ماء الدجيل | صلاح الدين | 46.994.500.000 |
7 | تجهيز وتنفيذ الاعمال المدنية والكهروميكانيكية وتركيب المعدات والانابيب وتشغيل وصيانة مشروع ماء البغدادي | الانبار | 42.487.681.480 |
8 | انشاء دور واطئة الكلفة / الجزء الاول | بابل | 27.853.333.200 |
9 | انشاء دور واطئة الكلفة / الجزء الثاني | بابل | 16.706.096.250 |
10 | انشاء مجمع الخالص السكني | ديالى | 49.038.715.000 |
11 | تنفيذ مد أنبوب ايصال الماء لمستودع الانبار الجديد | الانبار | 794.368.000 |
12 | المجمع السكني في النهروان | بغداد | 4.129.281.000 |
13 | تأهيل جسر تكريت - العلم مع المقتربات | صلاح الدين | 9.429.919.000 |
14 | الاعمال المدنية الخاصة بسقيفة صيانة وأيواء الطائرات في مطار بغداد الدولي | بغداد | 736.738.000 |
15 | أزالة وإعادة انشاء محطة الحيدرية الحكومية | النجف الأشرف | 5.085.946.000 |
16 | هدم وإعادة بناء ثلاثة مراكز شرطة | كركوك | 508.113.500 |
17 | هدم وإعادة بناء ناحية المعتصمم وتأهيل وصيانة منتدى شباب بلد | صلاح الدين | 782.609.500 |
18 | تنفيذ بناية مكتب هيئة الحج والعمرة | النجف الأشرف | 2.211.828.635 |
19 | هدم وإعادة بناء ثانوية زمار للبنات وتأهيل مدرسة أبو خشب في ناحية ربيعة | نينوى | 739.203.600 |
20 | بناية ورشة تصليح المحولات الكهربائية | نينوى | 911.614.250 |
21 | الاعمال المدنية للخزان الكروي في التاجي عدد (2) | بغداد | 1.031.990.000 |
22 | انشاء بناية القاعات الدراسية للمعهد التقني في الحويجه | كركوك | 1.274.165.750 |
23 | صيانة وتأهيل جسر الطوز الكونكريتي | كركوك | 1.925.000.000 |
24 | اكمال انشاء بناية الأقسام الداخلية للطالبات | كربلاء المقدسة | 7.219.375.000 |
25 | إعادة تأهيل موقع وزارة العمل والشؤون الأجتماعية | بغداد | 1.251.968.500 |
26 | اعمال تجهيز وتنفيذ ركائز خرسانية مسبقة الصب مع ركائز فحص عدد (2) في مصفى الدورة | بغداد | 1.562.911.200 |
27 | إنشاء بنايات الأقسام العلمية (4) في طب الموصل / جامعة الموصل | نينوى | 2.355.423.000 |
28 | إعادة إنشاء عمادة طب الموصل / جامعة الموصل | نينوى | 2.349.894.000 |
29 | إنشاء بناية القسم الداخلي للمعهد التقني في الحويجة | كركوك | 1.491.280.250 |
30 | إنشاء مدرسة (12) صف في حي النصر | كركوك | 859.644.500 |
31 | إكمال الأعمال المتبقية لمجمع الشطرة السكني | ذي قار | 41.985.706.202 |
32 | تجهيز ومد ودفن قابلوات كهربائية لوحدة (RO) في طاقة صلاح الدين | صلاح الدين | 324.750.000 |
33 | انشاء ابنية حماية ابار لحقل عكاز بعدد ثلاثة | الانبار | 524.850.000 |
34 | بناء مدرسة (18) صف في ام الهوى | كربلاء المقدسة | 1.022.555.000 |
35 | بناء مدرسة (18) صف في حي الانتفاضة (2) | كربلاء المقدسة | 1.287.533.000 |
36 | انشاء ورشة لتنفيذ إضافة منظومات غاز للسيارات في معمل غاز الصمود | بغداد | 1.271.120.000 |
37 | انشاء ورشة لتنفيذ إضافة منظومات غاز للسيارات في معمل غاز التاجي | بغداد | 837.462.000 |
38 | تصميم وانشاء جسر حديدي لعبور الأنابيب باقطار (16 , 18 , 24) عقدة في منطقة الفتحة بين محافظتي كركوك وصلاح الدين | صلاح الدين | 2.375.000.000 |
39 | الأعمال المتبقية لجسر آل حفاظ | ذي قار | 495.750.000 |
40 | بناية القسم المالي في مصفى صلاح الدين | صلاح الدين | 1.886.487.040 |
41 | ورشة السمكرة والنجارة في قسم الهندسة المدنية لمصفى صلاح الدين | صلاح الدين | 391.115.000 |
42 | ورشة الموازنة الديناميكية لشعبة المعامل الدوارة في مصفى صلاح الدين | صلاح الدين | 263.692.000 |
عربية