E.MAIL ADDRESSES
| No. | Details | E.mail |
|---|---|---|
| 1 | Director Genral | dg@faoco.moch.gov.iq |
| 2 | Director General Secretary | dgs@faoco.moch.gov.iq |
| 3 | Director General Deputy | dga@faoco.moch.gov.iq |
| 4 | Projects Department | projects@faoco.moch.gov.iq |
| 5 | Planning & Follow Up Department | plan@faoco.moch.gov.iq |
| 6 | Legal Affairs Department | legal@faoco.moch.gov.iq |
| 7 | Human Resources Department | mpr@faoco.moch.gov.iq |
| 8 | Financial Affairs Department | f-c@faoco.moch.gov.iq |
| 9 | Audit & Internal Checking Department | audit@faoco.moch.gov.iq |
| 10 | Machinery & Production Department | m-p@faoco.moch.gov.iq |
| 11 | Information | info@faoco.moch.gov.iq |
| 12 | Computers & Information Technology | comp@faoco.moch.gov.iq |
| 13 | Pricing | tech@faoco.moch.gov.iq |
| 14 | Quality Management | iso@faoco.moch.gov.iq |
| 15 | Contact Us | contact@faoco.moch.gov.iq |
| 16 | Public Relations & Information | relation@faoco.moch.gov.iq |
| 17 | Northern Projects | fao1@faoco.moch.gov.iq |
| 18 | Kirkuk Projects | fao2@faoco.moch.gov.iq |
| 19 | Salah AL-Din Projects | fao3@faoco.moch.gov.iq |
| 20 | Ninawa Projects | fao5@faoco.moch.gov.iq |
| 21 | AL-Anbar Projects | fao6@faoco.moch.gov.iq |
| 22 | AL-Basrab & Maysan Projects | faobasra@faoco.moch.gov.iq |
| 23 | Citizens Affairs | citizens@faoco.moch.gov.iq |
