| 1 | 
			جسر الرميثة | 
			2004 | 
			المثنى | 
			252.174.000 | 
		
| 2 | 
			إعادة أعمار المقر الرئيسي للشركة | 
			2004 | 
			بغداد | 
			788.414.157 | 
		
| 3 | 
			تأهيل مخازن الوزارة في العامرية | 
			2005 | 
			بغداد | 
			174.468.042 | 
		
| 4 | 
			ماء تلعفر – زمار الموحد / المرحلة الأولى | 
			2005 | 
			نينوى | 
			6.066.351.000 | 
		
| 5 | 
			حقن الماء في غرب القرنه / المرحلة الرابعة | 
			2005 | 
			البصرة | 
			827.751.240 | 
		
| 6 | 
			تأهيل جزيرة بغداد السياحية | 
			2005 | 
			بغداد | 
			767.375.000 | 
		
| 7 | 
			تأهيل بناية مجاري بابل | 
			2006 | 
			بابل | 
			461.841.620 | 
		
| 8 | 
			جسور الممر الثاني لطريق الخالص - العظيم | 
			2006 | 
			ديالى | 
			1.479.823.668 | 
		
| 9 | 
			مكتب منتجات ميسان | 
			2007 | 
			ميسان | 
			805.500.000 | 
		
| 10 | 
			مخططات مستشفى ابن البلدي | 
			2007 | 
			بغداد | 
			102.900.000 | 
		
| 11 | 
			مخططات استشارية لمستشفى النجف | 
			2007 | 
			النجف الأشرف  | 
			200.000.000 | 
		
| 12 | 
			خط الماء الناقل لقضاء عين التمر | 
			2007 | 
			كربلاء المقدسة | 
			1.351.600.000 | 
		
| 13 | 
			تصنيع كرفان عدد / 4  | 
			2007 | 
			بغداد | 
			61.600.000 | 
		
| 14 | 
			أبنية مدرسية | 
			2008 | 
			عدة محافظات | 
			47.428.945.070 | 
		
| 15 | 
			بناية الهيئة العامة للضرائب | 
			2008 | 
			الديوانية | 
			722.154.332 | 
		
| 16 | 
			أبنية السيطرات المرورية | 
			2008 | 
			بابل | 
			1.611.925.746 | 
		
| 17 | 
			أعمار جسر الصرافية الحديدي | 
			2008 | 
			بغداد | 
			13.000.000.000 | 
		
| 18 | 
			تطوير مختبرات الجهاز المركزي للتقيسس والسيطرة النوعية | 
			2008 | 
			بغداد | 
			145.889.000 | 
		
| 19 | 
			تطوير الأبنية الخدمية للجهاز المركزي للتقيسس والسيطرة النوعية | 
			2008 | 
			بغداد | 
			115.443.315 | 
		
| 20 | 
			إنشاء طابق أول بناية التدريب / قسم الدراسات لمصافي الوسط | 
			2008 | 
			بغداد | 
			453.550.000 | 
		
| 21 | 
			تأهيل مجمع حجاج عرعر الحدودي | 
			2008 | 
			الأنبار + كربلاء المقدسة | 
			4.110.394.661 | 
		
| 22 | 
			بناية كهرباء الفرات الأوسط / الحلة | 
			2008 | 
			بابل | 
			4.364.150.500 | 
		
| 23 | 
			مقر تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان | 
			2008 | 
			النجف الأشرف  | 
			2.954.111.503 | 
		
| 24 | 
			توسعات صومعة الحبوب | 
			2008 | 
			الأنبار | 
			4.416.154.293 | 
		
| 25 | 
			بناية مديرية نقل الطاقة الكهربائية | 
			2008 | 
			بغداد | 
			2.313.838.000 | 
		
| 26 | 
			تطوير موقع تفريغ النفط الخام | 
			2008 | 
			بغداد | 
			831.762.500 | 
		
| 27 | 
			تطوير الشارع الرئيسي في الهندية | 
			2009 | 
			بابل | 
			1.408.866.400 | 
		
| 28 | 
			إدامة وصيانة الطريق الحدودي (جلات/الطيب/خزينة) | 
			2009 | 
			ميسان | 
			1.872.025.000 | 
		
| 29 | 
			تنفيذ شبكة الأنابيب الخارجية لوحدة التكرير الجوية (70.000) برميل في مصفى الدورة | 
			2009 | 
			بغداد | 
			4.674.855.000 | 
		
| 30 | 
			معالجة المدخنة الثالثة في محطة كهرباء  الدورة | 
			2009 | 
			بغداد | 
			350.000.000 | 
		
| 31 | 
			معالجة المدخنة الرابعة في محطة كهرباء الدورة | 
			2009 | 
			بغداد | 
			300.000.000 | 
		
| 32 | 
			تنفيذ الأعمال الخاصة بنصب المصعد الكهربائي ومعالجة المدخنة الثالثة في مستوى (20-100) متر في محطة كهرباء الدورة | 
			2009 | 
			بغداد | 
			375.000.000 | 
		
| 33 | 
			تنفيذ الميزان الجسري سعة (75) طن / بيجي | 
			2009 | 
			صلاح الدين | 
			98.963.000 | 
		
| 34 | 
			مد أنبوب التبريد (16) أنج لوحدة التكرير الجوية في مصفى الدورة | 
			2009 | 
			بغداد | 
			117.698.000 | 
		
| 35 | 
			تنفيذ الإعمال المتبقية لمشروع الأبنية المدرسية / المعتصم | 
			2009 | 
			الأنبار + الديوانية | 
			3.438.075.072 | 
		
| 36 | 
			استبدال ملفات معيدة التسخين للمدخنة الرابعة في محطة كهرباء الدورة | 
			2009 | 
			بغداد | 
			850.000.000 | 
		
| 37 | 
			تنفيذ طابق ثالث لبناية المقر العام / الدفاع المدني | 
			2009 | 
			بغداد | 
			1.385.979.000 | 
		
| 38 | 
			ماء تلعفر – زمار الموحد / المرحلة الثانية | 
			2009 | 
			نينوى | 
			45.203.116.555 | 
		
| 39 | 
			تجهيز المعدات الاستيرادية لمشروع ماء تلعفر - زمار الموحد / المرحلة الثانية | 
			2009 | 
			نينوى | 
			22.634.195.136 | 
		
| 40 | 
			إنشاء بناية هيئة الحفر والاستصلاح / البرجسية | 
			2009 | 
			البصرة | 
			1.885.799.000 | 
		
| 41 | 
			تطوير مدخل قضاء الهندية من جهة بابل | 
			2009 | 
			بابل | 
			3.972.232.000 | 
		
| 42 | 
			إنشاء بناية مقر فرع عمليات الجنوب / البرجسية | 
			2009 | 
			البصرة | 
			2.648.690.000 | 
		
| 43 | 
			إنشاء أبنية في مستودع الفاو النفطي | 
			2009 | 
			البصرة | 
			1.657.610.600 | 
		
| 44 | 
			بوابات شركة مصافي الشمال / بيجي | 
			2009 | 
			صلاح الدين | 
			937.605.000 | 
		
| 45 | 
			زيادة السعات الخزنية لمعمل غاز الرصافة | 
			2010 | 
			بغداد | 
			658.710.762 | 
		
| 46 | 
			محطة الكهرباء لمعمل أسمنت الكوفة | 
			2010 | 
			النجف الأشرف  | 
			3.211.628.056 | 
		
| 47 | 
			تنفيذ البنى التحتية لخدمات الموقع لجامعة ذي قار / المرحلة الثانية | 
			2010 | 
			ذي قار | 
			3.212.591.000 | 
		
| 48 | 
			الأعمال المدنية والميكانيكية للأنابيب المغذية لوحدة التكرير الجوية الثانية في مصفى الدورة | 
			2010 | 
			بغداد | 
			3.023.763.500 | 
		
| 49 | 
			الأعمال المدنية والميكانيكية لأنبوب ماء التبريد لوحدة التكرير الجوية الثانية في مصفى الدورة | 
			2010 | 
			بغداد | 
			1.630.067.000 | 
		
| 50 | 
			بناية جديدة وتحوير المطعم للجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية | 
			2010 | 
			بغداد | 
			3.336.217.500 | 
		
| 51 | 
			تنفيذ الإعمال المتبقية لمشروع الأبنية المدرسية / المعتصم | 
			2010 | 
			ميسان | 
			5.330.499.330 | 
		
| 52 | 
			معالجة هطول ناقل (الكلنكر) للخط الأول لمعمل سمنت كربلاء | 
			2010 | 
			كربلاء المقدسة | 
			96.912.000 | 
		
| 53 | 
			تنفيذ قاعات رياضية مغلقة سعة (500) متفرج (الجدول الغربي / الحسينية / المحاويل / قضاء الهندية)  | 
			2010 | 
			كربلاء المقدسة   + بابل | 
			6.241.187.500  | 
		
| 54 | 
			تنفيذ المرحلة الثالثة لبناية مقر فرع عمليات الشركة / البرجسية | 
			2010 | 
			البصرة | 
			2.377.910.000 | 
		
| 55 | 
			تنفيذ ونصب المراجل البخارية في مصفى كركوك | 
			2010 | 
			كركوك | 
			597.550.000 | 
		
| 56 | 
			تنفيذ أعمال تصريف المياه الثقيلة والمجاري /     حي النفط / بيجي | 
			2010 | 
			صلاح الدين | 
			648.730.000 | 
		
| 57 | 
			بناء سياج لمعمل غاز الناصرية | 
			2010 | 
			ذي قار | 
			251.140.000 | 
		
| 58 | 
			تنفيذ قواعد البويلرات لمصفى صلاح الدين / المرحلة الثانية | 
			2010 | 
			صلاح الدين | 
			439.050.000 | 
		
| 59 | 
			تنفيذ أعمال تحت مستوى مانع الرطوبة لبناية شركة الانترنيت | 
			2010 | 
			صلاح الدين | 
			204.817.000 | 
		
| 60 | 
			تنفيذ طابق علوي في سقائف ورشتي ميكانيك أجهزة الحفر والاصطياد | 
			2010 | 
			البصرة | 
			450.000.000 | 
		
| 61 | 
			نقل وتنصيب خزان الماء لإطفاء الحرائق | 
			2010 | 
			بغداد | 
			40.500.000 | 
		
| 62 | 
			معالجة مدخنة الوحدة السادسة لمحطة كهرباء الدورة الحرارية | 
			2011 | 
			بغداد | 
			1.000.000.000 | 
		
| 63 | 
			دور حي الجهاد | 
			2011 | 
			بغداد | 
			19.248.000.117 | 
		
| 64 | 
			تصنيع وتجهيز ونصب سقائف وهياكل حديدية مختلفة لمحطة كهرباء معمل أسمنت الكوفه | 
			2011 | 
			النجف الأشرف  | 
			4.300.000.000 | 
		
| 65 | 
			إنشاء مدرجات للملعب الرياضي للدور السكنية في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			394.270.000 | 
		
| 66 | 
			إنشاء قاعدة برج البئر النفطي التعليمي / البرجسية / 9 | 
			2011 | 
			البصرة | 
			236.856.000 | 
		
| 67 | 
			المجمع السكني للوقف الشيعي | 
			2011 | 
			النجف الأشرف  | 
			3.885.772.000 | 
		
| 68 | 
			إنشاء بدالة النسر للاتصالات | 
			2011 | 
			الديوانية | 
			438.162.500 | 
		
| 69 | 
			تنفيذ المرحلة الثانية لإنشاء مجمع مخزني وبناء دائرة مع سياج البرجسية | 
			2011 | 
			البصرة | 
			1.100.167.000 | 
		
| 70 | 
			الأعمال المدنية لمشروع وحدة (RO) الجديدة في شركة مصافي الوسط | 
			2011 | 
			بغداد | 
			910.294.500 | 
		
| 71 | 
			تصميم وتنفيذ مخزن مغلق في شركة مصافي الشمال / بيجي | 
			2011 | 
			صلاح الدين | 
			878.000.000 | 
		
| 72 | 
			تنفيذ أعمال صب قواعد المراجل البخارية لمصفى صلاح الدين /  بيجي واحد | 
			2011 | 
			صلاح الدين | 
			747.660.000 | 
		
| 73 | 
			تأهيل بناية قسم التفتيش لمقر شركة تعبئة الغاز | 
			2011 | 
			بغداد | 
			105.531.000 | 
		
| 74 | 
			تنفيذ السياج الأمني لشركة مصافي الشمال / بيجي | 
			2011 | 
			صلاح الدين | 
			3.835.000.000 | 
		
| 75 | 
			مجمع الصيادة السكني | 
			2011 | 
			كركوك | 
			49.824.240.886 | 
		
| 76 | 
			مندى الصابئة | 
			2011 | 
			ذي قار | 
			889.114.000 | 
		
| 77 | 
			إنشاء طريق المدخل الرئيسي لمقر شركة الحفر العراقية من الشارع العام لغاية هيئة العمليات الأولى / البرجسية 8 | 
			2011 | 
			البصرة | 
			360.450.000 | 
		
| 78 | 
			إعادة دراسة وتصاميم ومخططات وجداول كميات للأعمال التكميلية لمشروع ماء القادسية | 
			2011 | 
			صلاح الدين | 
			60.000.000 | 
		
| 79 | 
			إنشاء أنبوب ماء التبريد المغذي لوحدة تحسين البنزين ووحدة  LPG  في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			162.395.000 | 
		
| 80 | 
			تنفيذ شبكة أنابيب المولدة الغازية في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			594.177.000 | 
		
| 81 | 
			تنفيذ بناية لمقر شرطة النفط في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			3.111.852.100 | 
		
| 82 | 
			توسيع بناية هيئة إدارة المواد في التاجي لشركة تعبئة الغاز | 
			2011 | 
			بغداد | 
			291.703.000 | 
		
| 83 | 
			تنفيذ شبكة أنابيب المولدة الغازية في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			636.871.800 | 
		
| 84 | 
			تنفيذ أعمال صبغ الخزانات لشركة مصافي الوسط | 
			2011 | 
			بغداد | 
			236.810.000 | 
		
| 85 | 
			إنشاء قواعد خزانات لشركة غاز الشمال | 
			2011 | 
			كركوك | 
			103.960.000 | 
		
| 86 | 
			تأهيل ملعب نادي الاسكان الرياضي | 
			2011 | 
			بغداد | 
			283.248.500 | 
		
| 87 | 
			بناء دار استراحة في البرجسية / المرحلة الأولى | 
			2011 | 
			البصرة | 
			1.798.275.000 | 
		
| 88 | 
			حقن الماء في غرب القرنة  (4 ، 5 ، 6) | 
			2011 | 
			البصرة | 
			1.200.267.919 | 
		
| 89 | 
			نصب مضخة على ضفة نهر دجلة في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			486.549.800 | 
		
| 90 | 
			أنشاء سياج (BRC) لوحدة تحسين البنزين في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			13.300.000 | 
		
| 91 | 
			الخزانات الكروية مع شركة تعبئة الغاز | 
			2011 | 
			بغداد ، بابل ، الديوانية ، البصرة ، ميسان ، ذي قار ، واسط ، النجف ، نينوى | 
			13.788.138.680 | 
		
| 92 | 
			مدخنة الوحدة الخامسة في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			1.000.000.000 | 
		
| 93 | 
			مد أنبوب ماء الاطفاء من مصفى الدورة الى معمل غاز الدورة قطر (8) عقدة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			104.305.000 | 
		
| 94 | 
			أعمار وتأهيل مبنى محافظة واسط | 
			2011 | 
			واسط | 
			2.124.827.500 | 
		
| 95 | 
			تنفيذ أسواق البطحاء | 
			2011 | 
			ذي قار | 
			1.269.688.000 | 
		
| 96 | 
			إيصال التيار الكهربائي من محطة (Zoss) بالزبير لموقع عمليات الجنوب الجديد والمجمع / البرجسية / 6 | 
			2011 | 
			البصرة | 
			3.142.064.000 | 
		
| 97 | 
			تنفيذ الأعمال الترابية للمجمع العصري لتوزيع المواد الغذائية | 
			2011 | 
			أربيل | 
			1.047.200.000 | 
		
| 98 | 
			إنشاء بناية المختبر الحقلي وقاعدة الاجتماعات المركزية في مصفى الدورة | 
			2011 | 
			بغداد | 
			658.140.000 | 
		
| 99 | 
			إنشاء الأعمال المدنية للمرجل الجديد في شركة مصافي الشمال | 
			2012 | 
			بغداد | 
			2.202.348.500 | 
		
| 100 | 
			إنشاء أسس المضخات العمودية في مستودع الفاو النفطي | 
			2012 | 
			البصرة | 
			1.109.460.000 | 
		
| 101 | 
			مد أنبوب الماء للقطعة (18) في مصفى الدورة | 
			2012 | 
			بغداد | 
			631.900.000 | 
		
| 102 | 
			تنفيذ بناية كلية العلوم / جامعة ديالى | 
			2012 | 
			ديالى | 
			1.995.741.700 | 
		
| 103 | 
			إنشاء بناية الإدارة لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية | 
			2012 | 
			كربلاء المقدسة | 
			471.780.000 | 
		
| 104 | 
			تشيد بناية الأقسام الداخلية لمعهد التدريب النفطي | 
			2012 | 
			البصرة | 
			5.688.279.000 | 
		
| 105 | 
			إنشاء بناية مقر شركة الحفر العراقية / البرجسية / 7 | 
			2012 | 
			البصرة | 
			7.568.502.250 | 
		
| 106 | 
			انشاء بناية الادارة لمعمل غاز المفتية | 
			2012 | 
			البصرة | 
			100.000.000 | 
		
| 107 | 
			تنفيذ مدينة الزائرين في الهندية | 
			2012 | 
			كربلاء المقدسة | 
			754.841.181 | 
		
| 108 | 
			مجمع السلام السكني | 
			2012 | 
			النجف الأشرف  | 
			49.357.456.200 | 
		
| 109 | 
			انشاء اسس بناية الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنيت) | 
			2012 | 
			النجف الأشرف  | 
			315.769.500 | 
		
| 110 | 
			تنفيذ اعمال الطريق الرابط الى محطة كهرباء نينوى الغازية | 
			2012 | 
			نينوى | 
			1.561.000.000 | 
		
| 111 | 
			صيانة غرف السيطرة في مصفى الدورة | 
			2012 | 
			بغداد | 
			450.738.000 | 
		
| 112 | 
			تنفيذ المرحلة التكميلية لأعمال كلية التربية مكون اللغات / جامعة كربلاء المقدسة | 
			2012 | 
			كربلاء المقدسة | 
			3.601.942.500 | 
		
| 113 | 
			أنشاء بناية كراج تصليح السيارات / المرحلة الاولى | 
			2012 | 
			بغداد | 
			1.071.344.000 | 
		
| 114 | 
			مسقفات معمل تصليح الاسطوانات في حمام العليل | 
			2012 | 
			نينوى | 
			1.948.504.000 | 
		
| 115 | 
			مد أنبوب المفلتر للمقاطعة (4/7) في مصفى الدورة | 
			2012 | 
			بغداد | 
			1.208.625.000 | 
		
| 116 | 
			تنفيذ التسوية الترابية لمحطة كهرباء المنصورية الغازية | 
			2012 | 
			ديالى | 
			9.238.138.500 | 
		
| 117 | 
			 مسقفات في معمل تصليح الاسطوانات في حمام العليل / المرحلة الرابعة | 
			2012 | 
			نينوى | 
			1.962.963.000 | 
		
| 118 | 
			الاعمال التكميلية للمرجل البخاري واعمال الهيكل الحديدي لشركة مصافي الوسط في مصفى الدورة | 
			2012 | 
			بغداد | 
			467.841.250 | 
		
| 119 | 
			انشاء بناية الادارة لمشروع محطة كهرباء التاجي رقم (2) | 
			2012 | 
			بغداد | 
			374.820.000 | 
		
| 120 | 
			تنفيذ الطريق المؤدي الى محطة كهرباء المنصورية الغازية | 
			2012 | 
			ديالى | 
			2.000.000.000 | 
		
| 121 | 
			تأهيل المخازن والغرف الخدمية في معمل معدات الكوت | 
			2012 | 
			واسط | 
			253.925.000 | 
		
| 122 | 
			انشاء أسس بناية الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنيت) | 
			2012 | 
			بابل | 
			328.570.500 | 
		
| 123 | 
			تنفيذ اعمال ماخذ مياه لمشروع محطة كهرباء الديوانية الغازية | 
			2012 | 
			الديوانية | 
			2.827.475.000 | 
		
| 124 | 
			تصليح بطانة مدخنة الوحدة الخامسة في محطة كهرباء الدورة الحرارية | 
			2012 | 
			بغداد | 
			950.000.000 | 
		
| 125 | 
			تنفيذ خزانات الصودا بعدد (4) لشركة الصناعات الكيمياوية | 
			2012 | 
			كربلاء المقدسة | 
			441.863.500 | 
		
| 126 | 
			إنشاء بناية الشركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للانترنيت | 
			2012 | 
			ذي قار | 
			608.168.500 | 
		
| 127 | 
			الاعمال المدنية لمشروع معامل تصليح الاسطوانات في موقع الناصرية / 4 | 
			2012 | 
			ذي قار | 
			1.986.983.000 | 
		
| 128 | 
			الاعمال المدنية للمعابر الكونكريتية والهياكل الحديدية للانابيب المغذية لمشروع الازمرة | 
			2012 | 
			بغداد | 
			1.993.008.000 | 
		
| 129 | 
			تجهيز ونصب وتشغيل وحدة تصفية جديدة لماء الشرب في مصفى القيارة | 
			2012 | 
			نينوى | 
			830.000.000 | 
		
| 130 | 
			أنشاء شبكة مجاري الدور السكنية في مصفى الدورة | 
			2012 | 
			بغداد | 
			2.267.825.000 | 
		
| 131 | 
			اعمال تنفيذ الطريق الرابط لمشروع محطة كهرباء عكاز الغازية | 
			2012 | 
			الانبار | 
			5.260.387.800 | 
		
| 132 | 
			الاعمال المدنية لمشروع معامل تصليح الاسطوانات في موقع الناصرية / 2 | 
			2012 | 
			ذي قار | 
			1.998.707.000 | 
		
| 133 | 
			انشاء سياج يحيط بالخزان الكروي في معمل غاز الرمادي / شركة تعبئة الغاز | 
			2013 | 
			الأنبار | 
			702.270.000 | 
		
| 134 | 
			أعمار كنيسة سيدة النجاة مع ملحق العقد رقم (1) | 
			2013 | 
			بغداد | 
			2.860.194.500 | 
		
| 135 | 
			تنفيذ أنابيب (OSEL) لوحدة الازمرة / مصافي الوسط | 
			2013 | 
			بغداد | 
			1.565.017.500 | 
		
| 136 | 
			تنفيذ وتطوير شبكة أنابيب الأطفاء في مصفى الدورة / المرحلة الثانية | 
			2013 | 
			بغداد | 
			3.125.796.500 | 
		
| 137 | 
			انشاء بناية المشغلين في قسم الانتاج لمقر شركة تعبئة الغاز | 
			2013 | 
			بغداد | 
			160.371.000 | 
		
| 138 | 
			مأخذ مياه محطة كهرباء الخيرات الغازية | 
			2013 | 
			كربلاء المقدسة | 
			1.770.000.000 | 
		
| 139 | 
			مأخذ مياه محطة كهرباء الحيدرية الغازية | 
			2013 | 
			كربلاء المقدسة | 
			4.712.000.000 | 
		
| 140 | 
			دفن أرضية مستودع الغاز للفرات الاوسط | 
			2013 | 
			بابل | 
			453.700.000 | 
		
| 141 | 
			مقر تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان | 
			2013 | 
			المثنى | 
			3.525.545.120 | 
		
| 142 | 
			شبكة الأنابيب المغذية لمستودع الدورة الجديد في مصفى الدورة | 
			2013 | 
			بغداد | 
			832.766.175 | 
		
| 143 | 
			انشاء طابق ثاني لبناية المختبرات لشركة نفط الوسط | 
			2013 | 
			بغداد | 
			244.495.000 | 
		
| 144 | 
			انشاء قواعد خزانات حامض الكبريتيك بعدد (8) | 
			2013 | 
			كربلاء المقدسة | 
			427.000.000 | 
		
| 145 | 
			أصلاح تخسفات محطة كهرباء الدورة | 
			2013 | 
			بغداد | 
			950.000.000 | 
		
| 146 | 
			الاعمال الترابية وانشاء السياج لمعمل غاز اللطيفية | 
			2013 | 
			بابل | 
			1.980.924.000 | 
		
| 147 | 
			بناية الاطفاء لمعمل غاز الديوانية | 
			2013 | 
			الديوانية | 
			233.213.500 | 
		
| 148 | 
			اعمال الابنية الخدمية لموقع اللطيفية | 
			2013 | 
			بابل | 
			1.248.816.500 | 
		
| 149 | 
			انشاء الاعمال المدنية والميكانيكية لمعمل غاز القائم في شركة تعبئة الغاز | 
			2013 | 
			الانبار | 
			746.483.000 | 
		
| 150 | 
			شبكة أنابيب الحي السكني في مصفى الدورة | 
			2013 | 
			بغداد | 
			1.680.600.000 | 
		
| 151 | 
			صيانة جسر الصرافية | 
			2013 | 
			بغداد | 
			420.000.000 | 
		
| 152 | 
			تنفيذ مشروع متكامل للبنى التحتية / جامعة تكريت | 
			2013 | 
			صلاح الدين | 
			6.698.775.000 | 
		
| 153 | 
			جسر العامرية | 
			2013 | 
			الأنبار | 
			13.842.645.188 | 
		
| 154 | 
			الاعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية لموقع غاز العمارة | 
			2013 | 
			ميسان | 
			4.573.372.750 | 
		
| 155 | 
			اعمال الابنية الخدمية لمعمل غاز النجف | 
			2013 | 
			النجف الأشرف  | 
			1.126.970.200 | 
		
| 156 | 
			الاعمال الترابية وانشاء سياج يحيط بمعمل غاز النجف | 
			2013 | 
			النجف الأشرف  | 
			921.915.000 | 
		
| 157 | 
			انشاء  مجسر وطريق لمشروع تحديث الصودا | 
			2013 | 
			كربلاء المقدسة | 
			134.000.000 | 
		
| 158 | 
			تأهيل المنطقة المحصورة بين العتبتين المقدستين | 
			2013 | 
			كربلاء المقدسة | 
			4.134.798.000 | 
		
| 159 | 
			انشاء الخط الثاني لكهرباء  (ZOSS) في الزبير | 
			2013 | 
			البصرة | 
			1.103.100.000 | 
		
| 160 | 
			انشاء مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الانسان | 
			2014 | 
			الانبار | 
			2.064.209.000 | 
		
| 161 | 
			انشاء محطة كهرباء الحلة الغازية (2)  في أبي غرق | 
			2014 | 
			بابل | 
			1.952.159.000 | 
		
| 162 | 
			اعمار كنيسة سيدة النجاة مع ملحق العقد رقم (2) | 
			2014 | 
			بغداد | 
			602.354.000 | 
		
| 163 | 
			انشاء محطة تعبئة في حي الواسطي | 
			2014 | 
			كركوك | 
			1.545.987.000 | 
		
| 164 | 
			مجمع ميسان السكني | 
			2014 | 
			ميسان | 
			30.976.858.715 | 
		
| 165 | 
			تنفيذ بناية عمادة كلية الآداب / جامعة كربلاء المقدسة | 
			2014 | 
			كربلاء المقدسة | 
			6.207.862.500 | 
		
| 166 | 
			انشاء شبكة مياة المجاري والامطار ومحطات الرفع في المدينة الجامعية / جامعة كربلاء المقدسة | 
			2014 | 
			كربلاء المقدسة | 
			4.475.394.500 | 
		
| 167 | 
			انشاء بناية مركز تدريب دوائر الاحصاء في قضاء الكوفة | 
			2014 | 
			النجف الأشرف  | 
			2.138.519.000 | 
		
| 168 | 
			دفن وافراز أراضي مؤسسة السجناء السياسين | 
			2014 | 
			البصرة | 
			2.019.800.000 | 
		
| 169 | 
			تنفيذ الاعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية في معمل غاز أبو غريب | 
			2014 | 
			بغداد | 
			2.849.953.500 | 
		
| 170 | 
			تأهيل سقيفة معمل غاز بيجي | 
			2014 | 
			صلاح الدين | 
			357.525.000 | 
		
| 171 | 
			الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية لموقع السماوه | 
			2014 | 
			المثنى | 
			1.369.267.200 | 
		
| 172 | 
			انشاء أبراج حماية عدد (10) لمعامل الغاز | 
			2014 | 
			بغداد ، بابل ، الديوانية ، المثنى ، ميسان | 
			611.362.000 | 
		
| 173 | 
			بناية وحدة التخطيط | 
			2014 | 
			بابل | 
			1.724.405.460 | 
		
| 174 | 
			انشاء شعبة المشاريع والفحص الهندسي / فرع الفرات الاوسط | 
			2014 | 
			بابل | 
			440.525.000 | 
		
| 175 | 
			الأقسام الداخلية في مجمع باب المعظم / المرحلة الأولى | 
			2014 | 
			بغداد | 
			9.150.858.600 | 
		
| 176 | 
			انشاء مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الانسان | 
			2014 | 
			ميسان | 
			1.887.848.820 | 
		
| 177 | 
			انشاء سياج وساحة الشطب لفرع الجنوبية | 
			2014 | 
			البصرة | 
			199.700.000 | 
		
| 178 | 
			تأهيل وصيانة أبراج التبريد عدد (3) في مصفى الدورة | 
			2014 | 
			بغداد | 
			3.210.000.000 | 
		
| 179 | 
			تجهيز ونصب سايلو الدورة | 
			2014 | 
			بغداد | 
			11.738.350.000 | 
		
| 180 | 
			مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الانسان | 
			2014 | 
			النجف الأشرف  | 
			2.166.685.620 | 
		
| 181 | 
			انشاء طريق معمل غاز ميسان | 
			2014 | 
			ميسان | 
			175.000.000 | 
		
| 182 | 
			انشاء أجنحة (6) صف لمدارس (الفرات ، الهندية ، النواظم وروضة النوارس) | 
			2014 | 
			كربلاء المقدسة | 
			1.125.493.000 | 
		
| 183 | 
			تنفيذ بناية متخصصة لاجراء البحوث لمشروع المدونات العراقية والكودات العربية | 
			2014 | 
			بغداد | 
			3.388.786.500 | 
		
| 184 | 
			تصميم وتنفيذ بناية لماكنة الطبع رول أوفسيت لجريدة الصباح | 
			2014 | 
			بغداد | 
			4.661.410.156 | 
		
| 185 | 
			تطوير وتنفيذ شبكة أنابيب الأطفاء في مصفى الدورة / المرحلة الثالثة | 
			2014 | 
			بغداد | 
			6.850.271.000 | 
		
| 186 | 
			الاعمال الترابية وانشاء سياج يحيط بمعمل غاز كربلاء | 
			2014 | 
			كربلاء المقدسة | 
			2.893.460.000 | 
		
| 187 | 
			مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الانسان | 
			2014 | 
			الديوانية | 
			2.119.560.600 | 
		
| 188 | 
			انشاء بناية دار الاستراحة لمنتسبي وزارة الاعمار والاسكان | 
			2015 | 
			النجف الأشرف  | 
			2.594.878.550 | 
		
| 189 | 
			انشاء بناية شرطة نفط السماوة | 
			2015 | 
			المثنى | 
			323.885.000 | 
		
| 190 | 
			انشاء بناية هيئة توزيع المنتجات النفطية في الفرات الاوسط | 
			2015 | 
			بابل | 
			5.073.435.300 | 
		
| 191 | 
			مقر تشكيلات وزارة الأعمار والإسكان | 
			2015 | 
			كركوك | 
			8.885.207.810 | 
		
| 192 | 
			تنفيذ أنابيب المولدة الغازية في مصفى الدورة / المرحلة الثالثة | 
			2015 | 
			بغداد | 
			587.969.000 | 
		
| 193 | 
			انشاء بناية دار الاستراحة لشركة نفط الوسط في الثعالبة | 
			2015 | 
			بغداد | 
			3.041.971.000 | 
		
| 194 | 
			الاعمال المدنية لوحدة مزج الدهون وتنقية الهيدروجين | 
			2015 | 
			بغداد | 
			1.109.555.000 | 
		
| 195 | 
			انشاء بناية مختبر كربلاء الانشائي | 
			2015 | 
			كربلاء المقدسة | 
			3.796.762.099 | 
		
| 196 | 
			تنفيذ الاعمال المدنية لمشروع توسيع محطة كهرباء غرب بغداد | 
			2015 | 
			بغداد | 
			573.525.000 | 
		
| 197 | 
